Водорастворимые удобрения премиум-качества
от казахского производителя
от казахского производителя
Поставки качественного продукта точно в срок
Тысячи потребителей более чем 60 стран мира
Производитель в Казахстане 100% водорастворимых монокалийфосфата, диаммонийфосфата, сульфата калия,
и других минеральных удобрений
и других минеральных удобрений
Previous
Next
Наша продукция
Агрохимикаты

| Азот (N), % | 12 |
| Фосфор (P), % | 61 |
| Мутность (NTU), ед. | < 25 |
| pH | 4,3-4,5 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,04 |
| Растворимость, г/100 г воды | 37,3 |

| Азот (N), % | 21 |
| Фосфор (P), % | 53 |
| Мутность (NTU), ед. | 25 |
| pH | 7,6 – 8,6 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,02 |
| Растворимость, г/100 г воды | 68,5 |

| Фосфор (P), % | 52 |
| Калий (К), % | 34 |
| Мутность (NTU), ед. | 25 |
| pH | 4-5 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,04 |
| Растворимость, г/100 г воды | 22 |

| Калий (К), % | 52 |
| Сера (S), % | 18 |
| Мутность (NTU), ед. | 25 |
| pH | 6-8 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,1 |
| Растворимость, г/100 г воды | 11 |
Формула K2SO4

| Азот (N), % | 12/10/10 |
| Общие фосфаты (в пересчете на P₂O₅), % | 39/33/36 |
| Содержание влaги, % | 1,0±0,5 |
| Статическая прочность гранул, MPa, min | 3,0 |
| Рассыпчатость, % | 100 |

| Азот (N), % | 16 |
| Фосфор (P), % | 20 |
| Сера (S), % | 12 |
| Влага, % | 0,7 |
| Прочность, МПа, не менее | 3 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
Промышленная химия

| Азот (N), % | 12 |
| Фосфор (P), % | 61 |
| Мутность (NTU), ед. | < 25 |
| pH | 4,3-4,5 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,04 |
| Растворимость, г/100 г воды | 37,3 |

| Азот (N), % | 21 |
| Фосфор (P), % | 53 |
| Мутность (NTU), ед. | 25 |
| pH | 7,6 – 8,6 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,02 |
| Растворимость, г/100 г воды | 68,5 |

| Калий (К), % | 52 |
| Сера (S), % | 18 |
| Мутность (NTU), ед. | 25 |
| pH | 6-8 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,1 |
| Растворимость, г/100 г воды | 11 |
Формула K2SO4

| Азот (N), % | 19 |
| Фосфор (P), % | 55 |
| Мутность, NTU,ед. | 25 |
| pH | 7,6 – 8,4 |
| Нерастворимый остаток, % | 0,04 |
| Растворимость, г/100 г воды | 51 |
Фосфогипс
Комплексные удобрения
Алмаз Групп
Мы являемся заводом производителя Алмаз Удобрения, образованного на базе Гидрометаллургического завода г. Лермонтов (ГМЗ).
Алмаз Удобрения – признанный лидер в области качества водорастворимых удобрений и единственный в России производитель монокалийфосфата (МКФ), бесхлорного сульфата калия и диаммонийфосфата (ДАФ). Абсолютным преимуществом завода является собственная научно-исследовательская база и уникальные технологии
Проиграть видео